Програма лояльності Chipo
Програма лояльності Chipo – це накопичувальна дисконтна програма, яка дає можливість набирати бали при кожній заправці пальнимм чи купівлі товарів в магазинах при АЗС Сhipo для збільшення розміру знижки
Умови
Знижка надається всім зареєстрованим учасникам Програми лояльності
Рівень знижки формується першого числа кожного місяця в залежності від набраних у попередньому місяці балів
Розмір знижки можна збільшити, якщо збільшити обсяги придбаного пального та товарів на АЗС Chipo протягом місяця
Знижку на АЗС Chipo можна отримати по chip-картці учасника або номеру зареєстрованого телефону
Система нарахування балів
| Система нарахування балів | К-сть балів | Примітка |
|---|---|---|
| 1 літр нп та газ | 1 | |
| 5 грн магазин * | 1 | * крім підакцизних товарів (тютюнові та алкогольні вироби) |
| Рівні знижок на нафтопродукти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| К-сть набраних балів за попередній місяць, шт | до 30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | Понад 201 |
| Знижка на НП, грн/літр | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Одноразова знижка при купівлі товарів кафе (чаю, кави, хот-догів та ін), грн/літр** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Разом знижка з «кафе», грн/літр | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| Рівні знижок на газ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| К-сть набраних балів за попередній місяць, шт | до 30 | 31-50 | 51-100 | понад 101 | |
| Знижка на газ, коп/літр | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| Одноразова знижка при купівлі товарів кафе (чаю, кави, хот-догів та ін), коп/літр** | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Разом знижка з «кафе», коп/літр | 50 | 60 | 70 | 80 | |
- Програма лояльності не діє на АЗС Chipo №10, №31, №32, №42, №81. Обмежений функціонал програми лояльності діє на АЗС №92 (уточнюйте в операторів). Адреси АЗС можна переглянути тут